Instant Pot Cooking Times
Published
https://culinary.kemonine.info/notes/instant-pot-cook-times/
| Ingredient | Ingredient:Water Ratio | Setting | Pressure | Time | Pressure Release |
|---|---|---|---|---|---|
| Rice - Basmati (white) | 1:1 | Rice | High | 4-8 minutes | Quick after 10 minutes if not natural |
| Rice - Jasmine | 1:1 | Rice | High | 3-5 minutes | Quick after 10 minutes if not natural |
| Rice - Brown (long/short) | 1:1 | Rice | High | 22-28 minutes | Quick after 10 minutes if not natural |
| Rice - Wild mix | 1:1 | Rice | High | 25-30 minutes | Quick after 10 minutes if not natural |
| Risotto | 1:2 | Rice | High | 5-6 minutes | Quick release (NOT natural) |
| Steel cut oats | 1:1.25 | Manual | High | 10 minutes | Quick after 12 minutes natural release |
| Barley | 1:2.5 | Manual | High | 20-22 minutes | Quick release |
| Millet | 1:1.5 | Manual | High | 9 minutes | Quick release |
| Farro | 1:2 | Manual | High | 10 minutes | Quick release after 5 minutes natural |
| Quinoa | 1:1 | Manual | High | 1 minute | Quick release after 5 minutes natural |
| Couscous | 1:2 | Manual | High | 2-3 minutes | Quick release |
Changelog
No changes since publication.
Changelog
No changes since publication.